| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | N3-11a | 112 | logplain |
| d--------- | N3-12 | 112 | logplain |
| d--------- | N3-16a | 112 | logplain |
| d--------- | N3-17 | 112 | logplain |
| d--------- | N3-18-modified | 112 | logplain |
| d--------- | N3-18 | 112 | logplain |
| d--------- | N3-20 | 112 | logplain |
| d--------- | N3-23b | 112 | logplain |
| d--------- | N3-25c | 112 | logplain |
| d--------- | N3-26b | 112 | logplain |
| d--------- | N3-27 | 112 | logplain |
| d--------- | N3-30a | 112 | logplain |
| d--------- | N3-51b | 112 | logplain |
| d--------- | N3-57f-modified | 112 | logplain |
| d--------- | N3-58b | 112 | logplain |
| d--------- | N3-6 | 112 | logplain |
| d--------- | N3-7 | 112 | logplain |
| d--------- | N3-8a-modified | 112 | logplain |
| d--------- | N3-8a | 112 | logplain |
| d--------- | N3-8b | 112 | logplain |
| d--------- | N4-13b | 112 | logplain |
| d--------- | N4-13c | 112 | logplain |
| d--------- | N4-13d | 112 | logplain |
| d--------- | N4-13e | 112 | logplain |
| d--------- | N4-13f | 112 | logplain |
| d--------- | N4-16a | 112 | logplain |
| d--------- | N4-19 | 112 | logplain |
| d--------- | N4-20 | 112 | logplain |
| d--------- | N4-21c | 112 | logplain |
| d--------- | N4-22 | 112 | logplain |
| d--------- | N4-23a | 112 | logplain |
| d--------- | N4-23c | 112 | logplain |
| d--------- | N4-27 | 112 | logplain |
| d--------- | N4-29e | 112 | logplain |
| d--------- | N4-29f | 112 | logplain |
| d--------- | N4-31 | 112 | logplain |
| d--------- | N4-38 | 112 | logplain |
| d--------- | N4-42e | 112 | logplain |
| d--------- | N4-44 | 112 | logplain |
| d--------- | N4-52 | 112 | logplain |
| d--------- | N4-54d | 112 | logplain |
| d--------- | N4-5a-2 | 112 | logplain |
| d--------- | N4-5a | 112 | logplain |
| d--------- | N4-82 | 112 | logplain |
| d--------- | N4-85d | 112 | logplain |
| d--------- | N5-1e1 | 112 | logplain |
| d--------- | N5-1q2 | 112 | logplain |
| d--------- | N5-1t | 112 | logplain |
| d--------- | N6-1 | 112 | logplain |
| d--------- | N6-2 | 112 | logplain |
| d--------- | N6-5b | 112 | logplain |
| d--------- | N6-6a | 112 | logplain |
| d--------- | N6-6c | 112 | logplain |
| d--------- | NC5-11a | 112 | logplain |
| d--------- | NC5-20a | 112 | logplain |
| d--------- | P3-1 | 112 | logplain |
| d--------- | P3-12 | 112 | logplain |
| d--------- | P4-1 | 112 | logplain |
| d--------- | P4-10 | 112 | logplain |
| d--------- | P4-15 | 112 | logplain |
| d--------- | P4-19 | 112 | logplain |
| d--------- | P4-23 | 112 | logplain |
| d--------- | P4-24 | 112 | logplain |
| d--------- | P4-25 | 112 | logplain |
| d--------- | P4-43-modified | 112 | logplain |
| d--------- | P4-43 | 112 | logplain |
| d--------- | P4-47 | 112 | logplain |
| d--------- | P5-10_11 | 112 | logplain |
| d--------- | P5-19 | 112 | logplain |
| d--------- | P5-23_24 | 112 | logplain |
| d--------- | P5-4 | 112 | logplain |
| d--------- | P6-6_11 | 112 | logplain |
| d--------- | diamond-square | 112 | logplain |
| d--------- | hexagon | 112 | logplain |
| d--------- | weird-one | 112 | logplain |
